1934 Gran Premio di Tripoli
| Date | 06.05.1934 | Category | Formule Libre |
| Circuit | Autodromo di Mellaha | Championship | |
| Race title | Gran Premio di Tripoli | Round | |
| Distance | 40 laps = 525.60 km | Country | Libia Italiana |
Winner's speed: 186.7 kmh
Pole's speed: n/a
Fastest lap speed: 201.0 kmh
| Rank | Pos. | # | Driver | Entrant | Car | Laps | Time | Status | FL time | FL rank | Grid | Row |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | Achille Varzi | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo Tipo B/P3 | 40 | 2:48'53.8 | finished | 7 | 2 | ||
| 2 | 2 | 28 | Guy Moll | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo Tipo B/P3 | 40 | 2:48'54.0 | finished | 11 | 3 | ||
| 3 | 3 | 32 | Louis Chiron | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo Tipo B/P3 | 40 | 2:49'16.0 | finished | 1 | 13 | 4 | |
| 8 | 8 | 30 | Peter de Paolo | Frank Scully | Miller 5.0 S8 | 40 | 3:07'21.6 | finished | 12 | 3 |
