1934 Internationales AVUS-Rennen
| Date | 27.05.1934 | Category | Formule Libre |
| Circuit | AVUS | Championship | |
| Race title | Internationales AVUS-Rennen | Round | |
| Distance | 15 laps = 294.426 km | Country | Germany |
Winner's speed: 205.3 kmh
Pole's speed:
Fastest lap speed: 225.8 kmh
| Rank | Pos. | # | Driver | Entrant | Car | Laps | Time | Status | FL time | FL rank | Grid | Row |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 64 | Guy Moll | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo Tipo B/P3 Streamliner | 15 | 1:26'03.0 | finished | 13 | 5 | ||
| 2 | 2 | 60 | Achille Varzi | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo Tipo B/P3 | 15 | 1:27'30.3 | finished | 7 | 3 | ||
| 3 | 3 | 46 | August Momberger | Auto Union AG | Auto Union A | 15 | 1:27'48.3 | finished | 1 | 12 | 5 | |
| 7 | 42 | Hans Stuck | Auto Union AG | Auto Union A | 12 | DNF, cluch | 4 | 2 | ||||
| 8 | 62 | Louis Chiron | Scuderia Ferrari | Alfa Romeo Tipo B/P3 | 9 | DNF, oil pipe | 1 | 1 | ||||
| 10 | 66 | Peter de Paolo | Peter de Paolo | Miller 5.0 S8 | 5 | DNF, connection rod | 6 | 3 |
