1948 Bicentennial Sweepstakes
| Date | 29.08.1948 | Category | Midgets |
| Circuit | Sinking Spring Speedway | Championship | |
| Race title | Bicentennial Sweepstakes | Round | |
| Distance | 20 laps = 5 miles | Country | USA |
Winner's speed: n/a
Pole's speed: n/a
Fastest lap speed: n/a
| Rank | Pos. | Driver | Laps | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Art Cross | 20 | finished |
| 2 | 2 | Ernie McCoy | finished | |
| 3 | 3 | Don Smitzer | finished | |
| 4 | 4 | Andy van Heusen | finished | |
| 5 | 5 | Len Duncan | finished | |
| 6 | Hawley Kight | unknown | ||
| 7 | Larry Bloomer | unknown | ||
| 8 | Ed `Dutch` Schaefer | unknown |
