1949 Grosser Preis der Schweiz
| Date | 03.07.1949 | Category | Formula 1 |
| Circuit | Bremgarten | Championship | |
| Race title | IX Grosser Preis der Schweiz | Round | |
| Distance | 40 laps = 291.200 km | Country | Switzerland |
Winner's speed: 90.76 mph
Pole's speed: n/a
Fastest lap speed: 94.34 mph
| Rank | Pos. | # | Driver | Entrant | Car | Laps | Time | Status | FL time | FL rank | Grid | Row | Qual time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 30 | Alberto Ascari | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 Corsa/49 1.5 V12 | 40 | 1:59'24.6 | finished | 3 | 1 | 2'54.7 | ||
| 2 | 2 | 34 | Luigi Villoresi | Scuderia Ferrari | Ferrari 125 Corsa/49 1.5 V12 | 40 | 2:00'21.2 | finished | 9 | 4 | 3'00.8 | ||
| 3 | 3 | 18 | Raymond Sommer | Raymond Sommer | Talbot 26C | 40 | 2:00'31.3 | finished | 4 | 2 | 2'55.7 | ||
| 4 | 4 | 8 | Philippe Etancelin | Philippe Etancelin | Talbot 26C | 40 | 2:01'07.9 | finished | 6 | 3 | 2'59.6 | ||
| 5 | 5 | 22 | Prince B. Bira | Enrico Plate | Maserati 4CLT/48 | 40 | 2:01'31.3 | finished | 2 | 1 | 2'53.2 | ||
| 18 | 20 | Giuseppe Farina | Dr Giuseppe Farina | Maserati 4CLT/48 | 13 | DNF, oil pressure | 1 | 1 | 1 | 2'50.4 |
