1957 Dunedin Road Race
| Date | 02.02.1957 | Category | Formule Libre |
| Circuit | Dunedin Wharf Circuit | Championship | |
| Race title | 5th Dunedin Road Race | Round | |
| Distance | 43 laps = 117.82 km | Country | New Zealand |
Winner's speed: n/a
Pole's speed: n/a
Fastest lap speed: n/a
| Rank | Pos. | Driver | Entrant | Car | Laps | Time | Status | FL time | FL rank | Grid | Row |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Reg Parnell | Ferrari 555/860 3431cc 4cyl | 43 | 1:08'32.6 | finished | 1 | 5 | 2 | ||
| 2 | 2 | Jack Brabham | Cooper T41 Climax 1460cc 4cyl | 43 | 1:08'51.8 | finished | 1 | 1 | |||
| 19 | Bruce McLaren | Les McLaren | Austin Healey 100/4 2660cc 4cyl | DNS |
