1958 Kent Trophy Heat 2
| Date | 04.08.1958 | Category | Formula 2 |
| Circuit | Brands Hatch Indy Circuit | Championship | |
| Race title | Kent Trophy Heat 2 | Round | |
| Distance | 21 laps = 26.04 miles | Country | United Kingdom |
Race overview: http://racingchronicles.com/proshla-gonka/1958-kent-trophy/
Winner's speed: 75.42 mph
Pole's speed: 75.28 mph
Fastest lap speed: 76.70 mph
| Rank | Pos. | # | Driver | Entrant | Car | Laps | Time | Status | FL time | FL rank | Grid | Row |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 29 | Jack Brabham | Cooper Car Co | Cooper T45 Climax FPF | 21 | 20'43.6 | finished | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 30 | Stuart Lewis-Evans | British Racing Partnership | Cooper T45 Climax FPF | 21 | 20'44.6 | finished | 3 | 1 | ||
| 7 | 7 | 36 | Ken Tyrrell | Alan Brown | Cooper T45 Climax FPF | 21 | 21'23.0 | finished | 7 | 2 |
