1966 Suomen Suurajot Heat 2
| Date | 24.08.1966 | Category | Formula 2 |
| Circuit | Keimola Ring | Championship | |
| Race title | Suomen Suurajot Heat 2 | Round | |
| Distance | 25 laps = 82.075 km | Country | Finland |
Winner's speed: n/a
Pole's speed: n/a
Fastest lap speed: n/a
| Rank | Pos. | # | Driver | Entrant | Car | Laps | Time | Status | Class | Class place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Jack Brabham | Brabham Racing Developments | Brabham BT21 Honda S800 | 25 | 34'32.82 | finished | F2 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | Denny Hulme | Brabham Racing Developments | Brabham BT18 Honda S800 | 25 | 34'33.15 | finished | F2 | 2 |
| 3 | 3 | 5 | Jim Clark | Ron Harris - Team Lotus | Lotus 44 Cosworth SCA | 25 | 34'34.93 | finished | F2 | 3 |
| 8 | 8 | 18 | Picko Troberg | Picko Troberg | Brabham BT18 Cosworth MAE | 24 | finished | F3 | 1 | |
| 9 | 9 | 14 | Frank Williams | Frank Williams | Brabham BT18 Cosworth MAE | 24 | finished | F3 | 2 |
