1970 Kerenzerbergrennen

Date 27.09.1970 Category Hill climb
Circuit Kerenzerberg Championship Schweizermeisterschaft
Race title 3. Nationales Kerenzerbergrennen Round
Distance 2 laufs = 5.8 km Country Switzerland
Winner's speed: 121.693 kmh
Pole's speed: n/a
Fastest lap speed: n/a
Rank Pos. # Driver Car Laps Time Status Class Class
place
Pts FL
time
FL
rank
1 1 65 Silvio Moser Bellasi Ford F1 2 2'51.58 finished Rennwagen, uber 1600 cm 1 1
9 9 Peter Sauber Sauber C1 [001] 2 3'19.59 finished Sportwagen, bis 1000 cm 1 500
105 105 Philippe Erard Renault Gordini 2 3'58.45 finished Serientourenwagen, 1150-1300 cm 1
111 111 Jean-Francois Renold Austin Cooper S 2 4'00.00 finished Serientourenwagen, 1150-1300 cm 2
112 112 Benjamin Studer Renault Gordini 2 4'00.77 finished Serientourenwagen, 1150-1300 cm 3
141 141 Kaspar Gretler Austin Cooper 2 4'15.68 finished Serientourenwagen, 850-1000 cm 1
142 142 Christoph Vogelsang Opel Kadett Rallye 2 4'16.37 finished Serientourenwagen, 1000-1150 cm 1
144 144 Roland Moser Austin Cooper 2 4'17.24 finished Serientourenwagen, 850-1000 cm 2
145 145 Schneiter Toyota Sprinter SL 2 4'17.59 finished Serientourenwagen, 1000-1150 cm 2
147 147 Ruedi Eggenberger Opel Kadett Rallye 2 4'17.93 finished Serientourenwagen, 1000-1150 cm 3
149 149 Siegel Morris Cooper 2 4'19.40 finished Serientourenwagen, 850-1000 cm 3
150 150 Haubl Austin Cooper 2 4'20.44 finished Serientourenwagen, 850-1000 cm 4
151 151 Buchl BLMC Cooper 2 4'20.73 finished Serientourenwagen, 850-1000 cm 5
152 152 H.-Joachim Klemm BMC Cooper 2 4'20.82 finished Serientourenwagen, 850-1000 cm 6
153 153 Dubail NSU TT 2 4'20.84 finished Serientourenwagen, 1000-1150 cm 4
155 155 Peter Burgisser Austin Cooper 2 4'21.29 finished Serientourenwagen, 850-1000 cm 7
156 156 Ernst Scherrer Opel Kadett Rallye 2 4'21.63 finished Serientourenwagen, 1000-1150 cm 5
157 157 Erich Hurlimann Austin Cooper 2 4'23.35 finished Serientourenwagen, 850-1000 cm 8
158 158 Rolf Schenzer Austin Cooper 2 4'23.59 finished Serientourenwagen, 850-1000 cm 9
159 159 Charles Unternahrer Morris Cooper 2 4'23.90 finished Serientourenwagen, 850-1000 cm 10
160 160 Werner Syfrig Fiat 128 2 4'23.67 finished Serientourenwagen, 1000-1150 cm 6
161 161 Kurt Schwarzentruber Fiat 850 Spez. 2 4'24.87 finished Serientourenwagen, bis 850 cm 1
163 163 Max Hofmann Opel Kadett Rallye 2 4'26.39 finished Serientourenwagen, 1000-1150 cm 7
166 166 Edy Brandenberger Opel Kadett Rallye 2 4'27.92 finished Serientourenwagen, 1000-1150 cm 8
169 169 Hans-Peter Syfrig Fiat 850 Spezial 2 4'34.87 finished Serientourenwagen, bis 850 cm 2
171 171 Jurg Fassler Honda 600 N 2 4'39.85 finished Serientourenwagen, bis 850 cm 3 100
172 172 Heinz Hofer Fiat 850 Spezial 2 4'40.13 finished Serientourenwagen, bis 850 cm 4
173 173 Kochli NSU TT 2 4'40.15 finished Serientourenwagen, 1000-1150 cm 9
174 174 Bizzozero Toyota Sprinter 2 4'40.59 finished Serientourenwagen, 1000-1150 cm 10
175 175 Cesaretto Fiat 850 Coupe 2 4'43.92 finished Serientourenwagen, bis 850 cm 5
176 Walter Fluckiger 1 DNF, throttle Sportwagen, bis 1000 cm
177 Edwin Heusser DNS, practice crash