1983 Riverside 6 Hours
| Date | 24.04.1983 | Category | Sports cars |
| Circuit | Riverside International Raceway | Championship | IMSA GT Championship |
| Race title | Los Angeles Times/Datsun Grand Prix of Endurance | Round | 5 |
| Distance | 6 hours | Country | USA |
Winner's speed: n/a
Pole's speed: 195.561 kmh
Fastest lap speed: 188.200 kmh
| Rank | Pos. | # | Driver | Entrant | Car | Laps | Time | Status | Class | Class place | Grid | Qual time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | John Fitzpatrick | John Fitzpatrick | Porsche 935 K4 | 196 | 6:00'29.890 | finished | GTP | 1 | 4 | 1'38.210 |
| 1 | 1 | 2 | David Hobbs | John Fitzpatrick | Porsche 935 K4 | 196 | 6:00'29.890 | finished | GTP | 1 | 4 | 1'38.210 |
| 1 | 1 | 2 | Derek Bell | John Fitzpatrick | Porsche 935 K4 | 196 | 6:00'29.890 | finished | GTp | 1 | 4 | 1'38.210 |
| 32 | 32 | 12 | Derek Bell | John Fitzpatrick | Porsche 935/78-81 | 94 | DNF, accident | GTP | 10 | 2 | 1'36.900 | |
| 32 | 32 | 12 | Rolf Stommelen | John Fitzpatrick | Porsche 935/78-81 | 94 | DNF, fatal accident | GTP | 10 | 2 | 1'36.900 |
