1986 Lowenbrau Grand Prix of Miami GTP
| Date | 02.03.1986 | Category | Sports cars |
| Circuit | Miami Bicentennial Park | Championship | IMSA GT Championship |
| Race title | Lowenbrau Grand Prix of Miami GTP | Round | 2 |
| Distance | 3 hours = 385.831 km | Country | USA |
Winner's speed: 127.635 kmh
Pole's speed: n/a
Fastest lap speed: 139.936 kmh
| Rank | Pos. | # | Driver | Entrant | Car | Laps | Time | Status | FL time | FL rank | Grid | Row | Qual time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 86 | Bob Wollek | Bridgestone Bayside | Porsche 962 [109] 962/71 F6 3164cc s/c | 128 | 3:01'22.423 | finished | 3 | ||||
| 1 | 1 | 86 | Paolo Barilla | Bridgestone Bayside | Porsche 962 [109] 962/71 F6 3164cc s/c | 128 | 3:01'22.423 | finished | 3 | ||||
| 2 | 2 | 8 | A.J. Foyt | Henn's Swap Shop Racing | Porsche 962 [104] 962/71 F6 3164cc s/c | 128 | 3:01'51.398 | finished | 18 | 1'20.665 | |||
| 2 | 2 | 8 | Danny Sullivan | Henn's Swap Shop Racing | Porsche 962 [104] 962/71 F6 3164cc s/c | 128 | 3:01'51.398 | finished | 18 | 1'20.665 | |||
| 3 | 3 | 5 | Hans-Joachim Stuck | Bob Akin Motor Racing | Porsche 962 [113] 962/71 F6 3164cc s/c | 128 | finished | 2 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 5 | Josef Gartner | Bob Akin Motor Racing | Porsche 962 [113] 962/71 F6 3164cc s/c | 128 | finished | 2 | 1 | ||||
| 4 | 4 | 04 | Brian Redman | Group 44 | Jaguar XJR-7 [002] V12 6000cc | 127 | DNF | 8 | |||||
| 4 | 4 | 04 | Hurley Haywood | Group 44 | Jaguar XJR-7 [002] V12 6000cc | 127 | DNF | 8 | |||||
| 7 | 7 | 3 | Oscar Larrauri | Brun Motorsport | Porsche 962 [107B] 962/71 F6 3164cc s/c | 123 | finished | 1 | 5 | ||||
| 7 | 7 | 3 | Massimo Sigala | Brun Motorsport | Porsche 962 [107B] 962/71 F6 3164cc s/c | 123 | finished | 5 |
