1991 SunBank 24 at Daytona
| Date | 03.02.1991 | Category | Sports cars |
| Circuit | Daytona International Speedway Road Course | Championship | IMSA GT Championship |
| Race title | SunBank 24 at Daytona | Round | 1 |
| Distance | 24 hours = 4119.341 km | Country | USA |
Winner's speed: 171.609 kmh
Pole's speed: 186.032 kmh
Fastest lap speed: 206.740 kmh
| Rank | Pos. | # | Driver | Entrant | Car | Laps | Time | Status | Class | Class place | Grid | Qual time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7 | Frank Jelinski | Joest Racing | Porsche 962 C [129] F6 2994cc | 719 | 171.609 kmh | finished | GTP | 1 | 7 | 1'55.088 |
| 1 | 1 | 7 | Henri Pescarolo | Joest Racing | Porsche 962 C [129] F6 2994cc | 719 | 171.609 kmh | finished | GTP | 1 | 7 | 1'55.088 |
| 1 | 1 | 7 | Hurley Haywood | Joest Racing | Porsche 962 C [129] F6 2994cc | 719 | 171.609 kmh | finished | GTP | 1 | 7 | 1'55.088 |
| 1 | 1 | 7 | Bob Wollek | Joest Racing | Porsche 962 C [129] F6 2994cc | 719 | 171.609 kmh | finished | GTP | 1 | 7 | 1'55.088 |
| 1 | 1 | 7 | John Winter | Joest Racing | Porsche 962 C [129] F6 2994cc | 719 | 171.609 kmh | finished | GTP | 1 | 7 | 1'55.088 |
| 2 | 2 | 83 | Bob Earl | Nissan Performance Technology | Nissan R90CK [02] VRH35Z V8 3496cc | 701 | 167.076 kmh | finished | LM | 1 | 4 | 1'50.074 |
| 2 | 2 | 83 | Derek Daly | Nissan Performance Technology | Nissan R90CK [02] VRH35Z V8 3496cc | 701 | 167.076 kmh | finished | LM | 1 | 4 | 1'50.074 |
| 2 | 2 | 83 | Chip Robinson | Nissan Performance Technology | Nissan R90CK [02] VRH35Z V8 3496cc | 701 | 167.076 kmh | finished | LM | 1 | 4 | 1'50.074 |
| 2 | 2 | 83 | Geoff Brabham | Nissan Performance Technology | Nissan R90CK [02] VRH35Z V8 3496cc | 701 | 167.076 kmh | finished | LM | 1 | 4 | 1'50.074 |
| 48 | 83 | Arie Luyendyk | Nissan Performance Technology | Nissan R90CK [02] VRH35Z V8 3496cc | DNS | LM | ||||||
| 48 | 83 | Steve Millen | Nissan Performance Technology | Nissan R90CK [02] VRH35Z V8 3496cc | DNS | LM |
