1995 Grand Prix Molson du Canada
| Date | 11.06.1995 | Category | Formula 1 |
| Circuit | Circuit Gilles Villeneuve | Championship | Formula 1 World Championship |
| Race title | Grand Prix Molson du Canada | Round | 6 |
| Distance | 68 laps = 301.240 km | Country | Canada |
Winner's speed: 172.296 kmh
Pole's speed: 181.928 kmh
Fastest lap speed: 178.841 kmh
| Rank | Pos. | # | Driver | Entrant | Car | Laps | Laps lead | Time | Status | Pts | FL time | FL rank | Grid | Row | Qual time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 27 | Jean Alesi | Scuderia Ferrari | Ferrari 412T2 3.0 V12 | 68 | 11 | 1:44'54.171 | finished | 10 | 2 | 5 | 3 | 1'28.474 | |
| 2 | 2 | 14 | Rubens Barrichello | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 Peugeot 3.0 V10 | 68 | 1:45'25.648 | finished | 6 | 4 | 9 | 5 | 1'29.171 | ||
| 3 | 3 | 15 | Eddie Irvine | Total Jordan Peugeot | Jordan 195 Peugeot 3.0 V10 | 68 | 1:45'30.151 | finished | 4 | 6 | 8 | 4 | 1'29.021 | ||
| 4 | 4 | 26 | Olivier Panis | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS41 Mugen-Honda 3.0 V10 | 68 | 1:45'35.485 | finished | 3 | 10 | 11 | 6 | 1'29.809 | ||
| 5 | 5 | 1 | Michael Schumacher | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B195 Renault 3.0 V10 | 68 | 57 | 1:45'38.847 | finished | 2 | 1 | 1 | 1 | 1'27.661 | |
| 6 | 6 | 9 | Gianni Morbidelli | Footwork Hart | Footwork FA16 Hart 3.0 V8 | 67 | 1:45'03.020 | finished | 1 | 11 | 13 | 7 | 1'30.159 | ||
| 10 | 10 | 25 | Martin Brundle | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS41 Mugen-Honda 3.0 V10 | 61 | 1:34'57.334 | DNF, collision | 8 | 14 | 7 | 1'30.255 | |||
| 11 | 11 | 28 | Gerhard Berger | Scuderia Ferrari | Ferrari 412T2 3.0 V12 | 61 | 1:34'57.511 | DNF, collision | 3 | 4 | 2 | 1'28.189 | |||
| 14 | 5 | Damon Hill | Rothmans Williams Renault | Williams FW17 Renault 3.0 V10 | 50 | 1:17'08.475 | DNF, gearbox | 5 | 2 | 1 | 1'28.039 |
