1996 Grande Premio Marlboro de Argentina
| Date | 07.04.1996 | Category | Formula 1 |
| Circuit | Autodromo Oscar y Juan Galvez | Championship | Formula 1 World Championship |
| Race title | Grande Premio Marlboro de Argentina | Round | 3 |
| Distance | 72 laps = 306.484 km | Country | Argentina |
Winner's speed: 160.013 kmh
Pole's speed: 169.707 kmh
Fastest lap speed: 171.478 kmh
| Rank | Pos. | # | Driver | Entrant | Car | Laps | Laps lead | Time | Status | Pts | FL time | FL rank | Grid | Row | Qual time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5 | Damon Hill | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 Renault 3.0 V10 | 72 | 72 | 1:54'55.322 | finished | 10 | 2 | 1 | 1 | 1'30.346 | |
| 2 | 2 | 6 | Jacques Villeneuve | Rothmans Williams Renault | Williams FW18 Renault 3.0 V10 | 72 | 1:55'07.489 | finished | 6 | 4 | 3 | 2 | 1'30.907 | ||
| 3 | 3 | 3 | Jean Alesi | Mild Seven Benetton Renault | Benetton B196 Renault 3.0 V10 | 72 | 1:55'10.076 | finished | 4 | 1 | 4 | 2 | 1'31.038 | ||
| 4 | 4 | 11 | Rubens Barrichello | Total Jordan Peugeot | Jordan 196 [04] Peugeot 3.0 V10 | 72 | 1:55'50.453 | finished | 3 | 12 | 6 | 3 | 1'31.404 | ||
| 5 | 5 | 2 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari | Ferrari F310 [168] 3.0 V10 | 72 | 1:56'00.313 | finished | 2 | 9 | 10 | 5 | 1'32.058 | ||
| 6 | 6 | 17 | Jos Verstappen | Footwork Hart | Footwork FA17 Hart 3.0 V8 | 72 | 1:56'04.235 | finished | 1 | 7 | 7 | 4 | 1'31.615 | ||
| 10 | 10 | 23 | Andrea Montermini | Forti Grand Prix | Forti FG01B Ford EC 3.0 V8 | 69 | 1:55'36.450 | finished | 21 | 22 | 11 | 1'35.651 | |||
| 18 | 10 | Pedro Paulo Diniz | Ligier Gitanes Blondes | Ligier JS43 Mugen-Honda 3.0 V10 | 29 | 46'11.376 | DNF, fire | 17 | 18 | 9 | 1'33.424 | ||||
| 21 | 22 | Luca Badoer | Forti Grand Prix | Forti FG01B Ford EC 3.0 V8 | 24 | 39'28.401 | DNF, collision | 22 | 21 | 11 | 1'34.830 |
