1997 Marlboro 500
| Date | 28.08.1997 | Category | Champcars |
| Circuit | California Speedway | Championship | CART World Series |
| Race title | Marlboro 500 Presented by Toyota | Round | 17 |
| Distance | 250 laps = 507.25 miles | Country | USA |
Winner's speed: 166.575 mph
Pole's speed: 387.716 kmh
Fastest lap speed: 380.388 kmh
| Rank | Pos. | # | Driver | Entrant | Car | Laps | Laps lead | Time | Status | Pts | FL time | FL rank | Grid | Row | Qual time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18 | Mark Blundell | PacWest Racing Group | Reynard 97i Mercedes V8T | 250 | 11 | 3:02'42.620 | finished | 20 | 31.130 | 3 | 8 | 30.942 | |
| 2 | 2 | 1 | Jimmy Vasser | Target Chip Ganassi Racing | Reynard 97i Honda V8T | 250 | 2 | 3:02'43.467 | finished | 16 | 31.090 | 2 | 2 | 1 | 30.534 |
| 4 | 4 | 17 | Mauricio Gugelmin | PacWest Racing Group | Reynard 97i Mercedes V8T | 249 | 66 | 3:03'05.447 | finished | 13 | 31.263 | 5 | 1 | 1 | 30.316 |
| 6 | 6 | 5 | Gil de Ferran | Walker Racing | Reynard 97i Honda V8T | 249 | 9 | 3:03'13.555 | finished | 8 | 31.598 | 8 | 12 | 31.035 | |
| 13 | 13 | 99 | Greg Moore | Player's Forsythe Racing | Reynard 96i Mercedes V8T | 240 | 8 | 2:58'13.409 | DNF, engine | 30.900 | 1 | 6 | 30.912 |
