1998 Grand Prix Players du Canada
| Date | 07.06.1998 | Category | Formula 1 |
| Circuit | Circuit Gilles Villeneuve | Championship | Formula 1 World Championship |
| Race title | Grand Prix Player's du Canada | Round | 7 |
| Distance | 69 laps = 305.049 km | Country | Canada |
Winner's speed: 181.296 kmh
Pole's speed: 203.490 kmh
Fastest lap speed: 200.501 kmh
| Rank | Pos. | # | Driver | Entrant | Car | Laps | Laps lead | Time | Status | Pts | FL time | FL rank | Grid | Row | Qual time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 3.0 V10 | 69 | 27 | 1:40'57.355 | finished | 10 | 1 | 3 | 2 | 1'18.497 | |
| 2 | 2 | 5 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 Playlife 3.0 V10 | 69 | 24 | 1:41'14.017 | finished | 6 | 3 | 4 | 2 | 1'18.826 | |
| 3 | 3 | 4 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 3.0 V10 | 69 | 1:41'57.414 | finished | 4 | 5 | 8 | 4 | 1'19.616 | ||
| 4 | 4 | 6 | Alexander Wurz | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 Playlife 3.0 V10 | 69 | 1:42'00.587 | finished | 3 | 7 | 11 | 6 | 1'19.765 | ||
| 5 | 5 | 18 | Rubens Barrichello | Stewart Ford | Stewart SF2 Ford Zetec-R 3.0 V10 | 69 | 1:42'18.868 | finished | 2 | 10 | 13 | 7 | 1'19.953 | ||
| 6 | 6 | 19 | Jan Magnussen | Stewart Ford | Stewart SF2 Ford Zetec-R 3.0 V10 | 68 | 1:41'26.707 | finished | 1 | 12 | 20 | 10 | 1'21.629 | ||
| 7 | 7 | 22 | Shinji Nakano | Fondmetal Minardi Team | Minardi M198 Ford Zetec-R 3.0 V10 | 68 | 1:41'27.937 | finished | 13 | 18 | 9 | 1'21.230 | |||
| 8 | 8 | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell | Tyrrell 026 Ford Zetec-R 3.0 V10 | 68 | 1:42'17.371 | finished | 15 | 22 | 11 | 1'21.824 | |||
| 9 | 9 | 16 | Pedro Paulo Diniz | Danka Zepter Arrows | Arrows A19 3.0 V10 | 68 | 1:42'19.361 | finished | 8 | 19 | 10 | 1'21.301 | |||
| 10 | 10 | 1 | Jacques Villeneuve | Winfield Williams | Williams FW20 Mecachrome 3.0 V10 | 63 | 1:41'14.604 | finished | 4 | 6 | 3 | 1'19.588 | |||
| 11 | 23 | Esteban Tuero | Fondmetal Minardi Team | Minardi M198 Ford Zetec-R 3.0 V10 | 53 | 1:21'24.934 | DNF, electrical | 14 | 21 | 11 | 1'21.822 | ||||
| 12 | 9 | Damon Hill | Benson and Hedges Jordan | Jordan 198 Mugen-Honda 3.0 V10 | 42 | 1:09'22.006 | DNF, electrical | 9 | 10 | 5 | 1'19.717 | ||||
| 13 | 11 | Olivier Panis | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 Peugeot 3.0 V10 | 39 | 1:00'17.696 | DNF, spun off | 6 | 15 | 8 | 1'20.303 | ||||
| 14 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Winfield Williams | Williams FW20 Mecachrome 3.0 V10 | 20 | 32'41.492 | DNF, spun off | 11 | 7 | 4 | 1'19.614 | ||||
| 15 | 7 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/13 Mercedes 3.0 V10 | 18 | 18 | 29'40.663 | DNF, throttle | 2 | 1 | 1 | 1'18.213 | |||
| 16 | 15 | Johnny Herbert | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 Petronas 3.0 V10 | 18 | 29'50.599 | DNF, spun off | 16 | 12 | 6 | 1'19.845 | ||||
| 17 | 17 | Mika Salo | Danka Zepter Arrows | Arrows A19 3.0 V10 | 18 | 29'52.095 | DNF, spun off | 17 | 17 | 9 | 1'20.536 | ||||
| 18 | 8 | Mika Hakkinen | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/13 Mercedes 3.0 V10 | 0 | DNF, gearbox | 2 | 1 | 1'18.282 | ||||||
| 19 | 10 | Ralf Schumacher | Benson and Hedges Jordan | Jordan 198 Mugen-Honda 3.0 V10 | 0 | DNF, gearbox | 5 | 3 | 1'19.242 | ||||||
| 20 | 14 | Jean Alesi | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 Petronas 3.0 V10 | 0 | DNF, collision | 9 | 5 | 1'19.693 | ||||||
| 21 | 12 | Jarno Trulli | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 Peugeot 3.0 V10 | 0 | DNF, collision | 14 | 7 | 1'20.188 | ||||||
| 22 | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | Tyrrell 026 Ford Zetec-R 3.0 V10 | 0 | DNF, transmission | 16 | 8 | 1'20.328 |
