1998 Marlboro Magyar Nagydij
| Date | 16.08.1998 | Category | Formula 1 |
| Circuit | Hungaroring | Championship | Formula 1 World Championship |
| Race title | Marlboro Magyar Nagydij | Round | 12 |
| Distance | 77 laps = 305.844 km | Country | Hungary |
Winner's speed: 174.062 kmh
Pole's speed: 185.769 kmh
Fastest lap speed: 180.349 kmh
| Rank | Pos. | # | Driver | Entrant | Car | Laps | Laps lead | Time | Status | Pts | FL time | FL rank | Grid | Row | Qual time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 3.0 V10 | 77 | 31 | 1:45'25.550 | finished | 10 | 1 | 3 | 2 | 1'17.366 | |
| 2 | 2 | 7 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/13 Mercedes 3.0 V10 | 77 | 1:45'34.983 | finished | 6 | 5 | 2 | 1 | 1'17.131 | ||
| 3 | 3 | 1 | Jacques Villeneuve | Winfield Williams | Williams FW20 Mecachrome 3.0 V10 | 77 | 1:46'09.994 | finished | 4 | 2 | 6 | 3 | 1'18.337 | ||
| 4 | 4 | 9 | Damon Hill | Benson and Hedges Jordan | Jordan 198 Mugen-Honda 3.0 V10 | 77 | 1:46'20.626 | finished | 3 | 6 | 4 | 2 | 1'18.214 | ||
| 5 | 5 | 2 | Heinz-Harald Frentzen | Winfield Williams | Williams FW20 Mecachrome 3.0 V10 | 77 | 1:46'22.060 | finished | 2 | 3 | 7 | 4 | 1'19.029 | ||
| 6 | 6 | 8 | Mika Hakkinen | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/13 Mercedes 3.0 V10 | 76 | 46 | 1:45'29.932 | finished | 1 | 4 | 1 | 1 | 1'16.973 | |
| 7 | 7 | 14 | Jean Alesi | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 Petronas 3.0 V10 | 76 | 1:45'41.961 | finished | 11 | 11 | 6 | 1'19.210 | |||
| 8 | 8 | 5 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 Playlife 3.0 V10 | 76 | 1:45'56.357 | finished | 9 | 8 | 4 | 1'19.050 | |||
| 9 | 9 | 10 | Ralf Schumacher | Benson and Hedges Jordan | Jordan 198 Mugen-Honda 3.0 V10 | 76 | 1:46'15.311 | finished | 7 | 10 | 5 | 1'19.171 | |||
| 10 | 10 | 15 | Johnny Herbert | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C17 Petronas 3.0 V10 | 76 | 1:46'20.059 | finished | 10 | 15 | 8 | 1'19.878 | |||
| 11 | 11 | 16 | Pedro Paulo Diniz | Danka Zepter Arrows | Arrows A19 3.0 V10 | 74 | 1:45'27.272 | finished | 17 | 12 | 6 | 1'19.706 | |||
| 12 | 12 | 11 | Olivier Panis | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 Peugeot 3.0 V10 | 74 | 1:45'29.999 | finished | 14 | 20 | 10 | 1'20.663 | |||
| 13 | 13 | 19 | Jos Verstappen | Stewart Ford | Stewart SF2 Ford Zetec-R 3.0 V10 | 74 | 1:45'53.909 | finished | 19 | 17 | 9 | 1'20.198 | |||
| 14 | 14 | 21 | Toranosuke Takagi | Tyrrell | Tyrrell 026 Ford Zetec-R 3.0 V10 | 74 | 1:46'08.141 | finished | 13 | 18 | 9 | 1'20.354 | |||
| 15 | 15 | 22 | Shinji Nakano | Fondmetal Minardi Team | Minardi M198 Ford Zetec-R 3.0 V10 | 74 | 1:47'45.727 | finished | 18 | 19 | 10 | 1'20.635 | |||
| 16 | 16 | 6 | Alexander Wurz | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B198 Playlife 3.0 V10 | 69 | 1:36'02.908 | DNF, gearbox | 12 | 9 | 5 | 1'19.063 | |||
| 17 | 18 | Rubens Barrichello | Stewart Ford | Stewart SF2 Ford Zetec-R 3.0 V10 | 54 | 1:17'28.443 | DNF, gearbox | 15 | 14 | 7 | 1'19.876 | ||||
| 18 | 12 | Jarno Trulli | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP01 Peugeot 3.0 V10 | 28 | 40'01.184 | DNF, engine | 16 | 16 | 8 | 1'20.042 | ||||
| 19 | 17 | Mika Salo | Danka Zepter Arrows | Arrows A19 3.0 V10 | 18 | 25'31.540 | DNF, gearbox | 20 | 13 | 7 | 1'19.712 | ||||
| 20 | 4 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F300 3.0 V10 | 13 | 18'00.643 | DNF, gearbox | 8 | 5 | 3 | 1'18.325 | ||||
| 21 | 23 | Esteban Tuero | Fondmetal Minardi Team | Minardi M198 Ford Zetec-R 3.0 V10 | 13 | 18'58.428 | DNF, engine | 21 | 21 | 11 | 1'21.725 | ||||
| 22 | 20 | Ricardo Rosset | Tyrrell | Tyrrell 026 Ford Zetec-R 3.0 V10 | DNQ | 1'23.140 |
