1999 Qantas Australian Grand Prix
| Date | 07.03.1999 | Category | Formula 1 |
| Circuit | Melbourne Grand Prix Circuit | Championship | Formula 1 World Championship |
| Race title | Qantas Australian Grand Prix | Round | 1 |
| Distance | 57 laps = 302.271 km | Country | Australia |
Winner's speed: 190.852 kmh
Pole's speed: 211.036 kmh
Fastest lap speed: 207.256 kmh
| Rank | Pos. | # | Driver | Entrant | Car | Laps | Laps lead | Time | Status | Pts | FL time | FL rank | Grid | Row | Qual time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | Eddie Irvine | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 [191] 048 3.0 V10 | 57 | 40 | 1:35'01.659 | finished | 10 | 6 | 6 | 3 | 1'32.289 | |
| 2 | 2 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Benson and Hedges Jordan | Jordan 199 [03] Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | 57 | 1:35'02.686 | finished | 6 | 4 | 5 | 3 | 1'32.276 | ||
| 3 | 3 | 6 | Ralf Schumacher | Winfield Williams | Williams FW21 [03] Supertec FB01 3.0 V10 | 57 | 1:35'08.671 | finished | 4 | 5 | 8 | 4 | 1'32.691 | ||
| 4 | 4 | 9 | Giancarlo Fisichella | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B199 [04] Playlife FB01 3.0 V10 | 57 | 1:35'35.077 | finished | 3 | 8 | 7 | 4 | 1'32.540 | ||
| 5 | 5 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart Ford | Stewart SF3 [01] Ford Cosworth CR-1 3.0 V10 | 57 | 1:35'56.357 | finished | 2 | 2 | 4 | 2 | 1'32.148 | ||
| 6 | 6 | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | Arrows A20 [04] 3.0 V10 | 57 | 1:36'25.976 | finished | 1 | 13 | 18 | 9 | 1'34.244 | ||
| 7 | 7 | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | Arrows A20 [02] 3.0 V10 | 57 | 1:36'27.947 | finished | 14 | 17 | 9 | 1'34.182 | |||
| 8 | 8 | 3 | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari F399 [190] 048 3.0 V10 | 56 | 1:35'16.505 | finished | 1 | 3 | 2 | 1'31.781 | |||
| 9 | 23 | Ricardo Zonta | British American Racing | BAR 01 [02] Supertec FB01 3.0 V10 | 48 | 1:22'24.310 | DNF, gearbox | 10 | 19 | 10 | 1'34.412 | ||||
| 10 | 20 | Luca Badoer | Fondmetal Minardi Ford | Minardi M01 [02] Ford 99 Zetec-R 3.0 V10 | 42 | 1:12'52.947 | DNF, gearbox | 17 | 21 | 11 | 1'35.316 | ||||
| 11 | 10 | Alexander Wurz | Mild Seven Benetton Playlife | Benetton B199 [02] Playlife FB01 3.0 V10 | 28 | 49'40.526 | DNF, suspension | 16 | 10 | 5 | 1'32.789 | ||||
| 12 | 12 | Pedro Paulo Diniz | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C18 [01] Petronas SPE 03A 3.0 V10 | 27 | 47'34.087 | DNF, transmission | 9 | 14 | 7 | 1'33.374 | ||||
| 13 | 21 | Marc Gene | Fondmetal Minardi Ford | Minardi M01 [03] Ford 99 Zetec-R 3.0 V10 | 25 | 44'22.846 | DNF, collision | 19 | 22 | 11 | 1'37.013 | ||||
| 14 | 19 | Jarno Trulli | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 [02] Peugeot A18 3.0 V10 | 25 | 44'23.384 | DNF, collision | 12 | 12 | 6 | 1'32.971 | ||||
| 15 | 18 | Olivier Panis | Gauloises Prost Peugeot | Prost AP02 [03] Peugeot A18 3.0 V10 | 23 | 39'22.807 | DNF, wheel | 15 | 20 | 10 | 1'35.068 | ||||
| 16 | 14 | Mika Hakkinen | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/14 [04] Mercedes FO110H 3.0 V10 | 21 | 17 | 38'08.255 | DNF, throttle | 3 | 1 | 1 | 1'30.462 | |||
| 17 | 5 | Alessandro Zanardi | Winfield Williams | Williams FW21 [02] Supertec FB01 3.0 V10 | 20 | 34'05.785 | DNF, spun off | 18 | 15 | 8 | 1'33.549 | ||||
| 18 | 2 | David Coulthard | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/14 [02] Mercedes FO110H 3.0 V10 | 13 | 20'33.249 | DNF, hydraulics | 7 | 2 | 1 | 1'30.946 | ||||
| 19 | 22 | Jacques Villeneuve | British American Racing | BAR 01 [03] Supertec FB01 3.0 V10 | 13 | 21'00.284 | DNF, broken wing | 11 | 11 | 6 | 1'32.888 | ||||
| 20 | 7 | Damon Hill | Benson and Hedges Jordan | Jordan 199 [04] Mugen-Honda MF-301HD 3.0 V10 | DNF, collision | 9 | 5 | 1'32.695 | |||||||
| 21 | 11 | Jean Alesi | Red Bull Sauber Petronas | Sauber C18 [03] Petronas SPE 03A 3.0 V10 | DNF, gearbox | 16 | 8 | 1'33.910 | |||||||
| 22 | 17 | Johnny Herbert | Stewart Ford | Stewart SF3 [03] Ford Cosworth CR-1 3.0 V10 | DNS | 13 | 7 | 1'32.991 |
