2003 Proximus 24 Spa

Date 27.07.2003 Category Sports cars
Circuit Circuit de Spa-Francorchamps Championship FIA GT Championship
Race title Proximus 24 Spa Round 6
Distance 24 hours = 3327.613 km Country Belgium
Winner's speed: 138.556 kmh
Pole's speed: 184.273 kmh
Fastest lap speed: 179.337 kmh
Rank Pos. # Driver Entrant Car Laps Time Status Class Class
place
Pts Grid Row Qual
time
1 1 50 Stephane Ortelli Freisinger Motorsport Porsche 996 GT3 RS [WP0ZZZ99Z3S692073] F6 3598cc 479 24:00'58.410 finished N-GT 1 20 22 2'23.247
1 1 50 Romain Dumas Freisinger Motorsport Porsche 996 GT3 RS [WP0ZZZ99Z3S692073] F6 3598cc 479 24:00'58.410 finished N-GT 1 20 22 2'23.247
1 1 50 Marc Lieb Freisinger Motorsport Porsche 996 GT3 RS [WP0ZZZ99Z3S692073] F6 3598cc 479 24:00'58.410 finished N-GT 1 20 22 2'23.247
2 2 22 Lilian Bryner BMS Scuderia Italia Ferrari 550 Maranello [ZFFZR49B000108418 (02)] V12 5983cc 471 24:02'29.793 finished GT 1 15 1 1 2'15.718
2 2 22 Fabrizio Gollin BMS Scuderia Italia Ferrari 550 Maranello [ZFFZR49B000108418 (02)] V12 5983cc 471 24:02'29.793 finished GT 1 15 1 1 2'15.718
2 2 22 Enzo Calderari BMS Scuderia Italia Ferrari 550 Maranello [ZFFZR49B000108418 (02)] V12 5983cc 471 24:02'29.793 finished GT 1 15 1 1 2'15.718
2 2 22 Luca Cappellari BMS Scuderia Italia Ferrari 550 Maranello [ZFFZR49B000108418 (02)] V12 5983cc 471 24:02'29.793 finished GT 1 15 1 1 2'15.718
8 8 53 Iradj Alexander JMB Racing Ferrari 360 Modena GT [ZFFYR51B000118775 (002M)] V8 3600cc 461 24:00'59.150 finished N-GT 4 6 28 2'25.790
8 8 53 Fabrizio de Simone JMB Racing Ferrari 360 Modena GT [ZFFYR51B000118775 (002M)] V8 3600cc 461 24:00'59.150 finished N-GT 4 6 28 2'25.790
8 8 53 Luciano Burti JMB Racing Ferrari 360 Modena GT [ZFFYR51B000118775 (002M)] V8 3600cc 461 24:00'59.150 finished N-GT 4 6 28 2'25.790
56 53 Andrea Garbagnati JMB Racing Ferrari 360 Modena GT [ZFFYR51B000118775 (002M)] V8 3600cc DNS N-GT
72 22 Frederic Dor BMS Scuderia Italia Ferrari 550 Maranello [ZFFZR49B000108418 (02)] V12 5983cc DNA GT
75 53 Boris Derichebourg JMB Racing Ferrari 360 Modena GT [ZFFYR51B000118775 (002M)] V8 3600cc DNA N-GT
75 53 Peter Kutemann JMB Racing Ferrari 360 Modena GT [ZFFYR51B000118775 (002M)] V8 3600cc DNA N-GT
75 53 Christian Pescatori JMB Racing Ferrari 360 Modena GT [ZFFYR51B000118775 (002M)] V8 3600cc DNA N-GT
75 53 Antoine Gosse JMB Racing Ferrari 360 Modena GT [ZFFYR51B000118775 (002M)] V8 3600cc DNA N-GT
75 53 David Terrien JMB Racing Ferrari 360 Modena GT [ZFFYR51B000118775 (002M)] V8 3600cc DNA N-GT