2004 6 Heures du Circuit Mont-Tremblant
| Date | 23.05.2004 | Category | Sports cars |
| Circuit | Circuit Mont-Tremblant | Championship | Rolex Sports Car Series |
| Race title | 6 Heures du Circuit Mont-Tremblant | Round | 4 |
| Distance | 6 hours = 852.952 km | Country | Canada |
Winner's speed: 141.848 kmh
Pole's speed: 173.334 kmh
Fastest lap speed: 171.912 kmh
| Rank | Pos. | # | Driver | Entrant | Car | Laps | Time | Status | Class | Class place | FL time | Grid | Row | Qual time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01 | Scott Pruett | CompUSA Chip Ganassi with Felix Sabates | Riley Mk XI [001] Lexus 3UZ-FE/TRD 4350cc | 200 | 6:00'47.444 | finished | DP | 1 | 1 | 1 | 1'28.575 | |
| 1 | 1 | 01 | Massimiliano Papis | CompUSA Chip Ganassi with Felix Sabates | Riley Mk XI [001] Lexus 3UZ-FE/TRD 4350cc | 200 | 6:00'47.444 | finished | DP | 1 | 1 | 1 | 1'28.575 | |
| 2 | 2 | 27 | Jan Magnussen | Doran Lista Racing | Doran JE4 [001] Lexus 3UZ-FE/TRD 4350cc | 200 | 6:00:50.949 | finished | DP | 2 | 4 | 1'30.395 | ||
| 2 | 2 | 27 | Didier Theys | Doran Lista Racing | Doran JE4 [001] Lexus 3UZ-FE/TRD 4350cc | 200 | 6:00:50.949 | finished | DP | 2 | 4 | 1'30.395 | ||
| 12 | 12 | 21 | Boris Said | Prototype Technology Group | BMW M3 E46 [NR16] 7/67-S 005 3200cc | 191 | 6:00'52.192 | finished | GT | 1 | 17 | 1'37.091 | ||
| 12 | 12 | 21 | Bill Auberlen | Prototype Technology Group | BMW M3 E46 [NR16] 7/67-S 005 3200cc | 191 | 6:00'52.192 | finished | GT | 1 | 17 | 1'37.091 | ||
| 15 | 15 | 36 | Randy Pobst | TPC Racing | Porsche 996 GT3 Cup [WP0ZZZ99Z4S698043] 3600cc | 188 | 6:00'59.795 | finished | SGS | 1 | 28 | 1'41.815 | ||
| 15 | 15 | 36 | Michael Levitas | TPC Racing | Porsche 996 GT3 Cup [WP0ZZZ99Z4S698043] 3600cc | 188 | 6:00'59.795 | finished | SGS | 1 | 28 | 1'41.815 | ||
| 24 | 24 | 57 | Chip Vance | Stevenson Motorsports/Auto Assets | Porsche 996 GT3-R [WP0ZZZ99ZYS692066B] 3598cc | 182 | 6:01'15.010 | finished | GT | 7 | 26 | 1'40.496 | ||
| 24 | 24 | 57 | Chad McQueen | Stevenson Motorsports/Auto Assets | Porsche 996 GT3-R [WP0ZZZ99ZYS692066B] 3598cc | 182 | 6:01'15.010 | finished | GT | 7 | 26 | 1'40.496 | ||
| 24 | 24 | 57 | Michael Schuitemaker | Stevenson Motorsports/Auto Assets | Porsche 996 GT3-R [WP0ZZZ99ZYS692066B] 3598cc | 182 | 6:01'15.010 | finished | GT | 7 | 26 | 1'40.496 | ||
| 42 | 36 | Scott Maxwell | TPC Racing | Porsche 996 GT3 Cup [WP0ZZZ99Z4S698043] 3600cc | DNS | SGS | ||||||||
| 45 | 57 | John Stevenson | Stevenson Motorsports/Auto Assets | Porsche 996 GT3-R [WP0ZZZ99ZYS692066B] 3598cc | DNS | GT |
