2006 Fuji Television Japanese Grand Prix
| Date | 08.10.2006 | Category | Formula 1 |
| Circuit | Suzuka Circuit | Championship | Formula 1 World Champioship |
| Race title | Fuji Television Japanese Grand Prix | Round | 17 |
| Distance | 53 laps = 307.573 km | Country | Japan |
Winner's speed: 219.982 kmh
Pole's speed: 233.319 kmh
Fastest lap speed: 225.572 kmh
| Rank | Pos. | # | Driver | Entrant | Car | Laps | Laps lead | Time | Status | Pts | FL time | FL rank | Grid | Row | Qual time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Fernando Alonso | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R26 | 53 | 17 | 1:23'53.413 | finished | 10 | 1'32.676 | 1 | 5 | 3 | 1'30.371 |
| 2 | 2 | 6 | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari 248 F1 | 53 | 2 | 1:24'09.564 | finished | 8 | 1'33.296 | 3 | 1 | 1 | 1'29.599 |
| 4 | 4 | 12 | Jenson Button | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | Honda RA106 | 53 | 1:24'27.514 | finished | 5 | 1'33.451 | 5 | 7 | 4 | 1'30.992 | |
| 5 | 5 | 3 | Kimi Raikkonen | Team McLaren Mercedes | McLaren MP4/21 Mercedes | 53 | 1:24'37.009 | finished | 4 | 1'33.344 | 4 | 11 | 6 | 1'30.827 | |
| 10 | 10 | 10 | Nico Rosberg | WilliamsF1 Team | Williams FW28 Cosworth | 52 | 1:24'01.311 | finished | 1'34.802 | 15 | 10 | 5 | 1'31.856 | ||
| 24 | 38 | Sebastian Vettel | BMW Sauber F1 Team | BMW Sauber F1.06 | practiced |
