2013 GP2 Series Singapore Sprint Race
| Date | 22.09.2013 | Category | GP2 |
| Circuit | Marina Bay Street Circuit | Championship | GP2 Series |
| Race title | GP2 Singapore Sprint Race | Round | 20 |
| Distance | 20 laps = 101.163 km | Country | Singapore |
Winner's speed: 149.474 kmh
Pole's speed:
Fastest lap speed: 155.357 kmh
| Rank | Pos. | # | Driver | Entrant | Car | Laps | Laps lead | Time | Status | Pts | FL time | FL rank | Grid | Row |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11 | Sam Bird | RUSSIAN TIME | Dallara GP2-11 Renault | 20 | 20 | 40'36.444 | finished | 15 | 10 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | Marcus Ericsson | DAMS | Dallara GP2-11 Renault | 20 | 40'42.231 | finished | 14 | 9 | 2 | 1 | ||
| 16 | 16 | 9 | Felipe Nasr | Carlin | Dallara GP2-11 Renault | 20 | 41'52.434 | finished | 2 | 7 | 4 | |||
| 23 | 23 | 15 | Alexander Rossi | EQ8 Caterham Racing | Dallara GP2-11 Renault | 19 | 40'48.687 | finished | 8 | 23 | 12 |
