2015 Angie's List Grand Prix of Indianapolis
| Date | 09.05.2015 | Category | Indycars |
| Circuit | Indianapolis Motor Speedway Roval | Championship | IndyCar Series |
| Race title | Angie's List Grand Prix of Indianapolis | Round | 5 |
| Distance | 82 laps = 199.998 miles | Country | USA |
Winner's speed: 116.842 mph
Pole's speed: 126.357 mph
Fastest lap speed: 123.911 mph
| Rank | Pos. | # | Driver | Entrant | Car | Laps | Laps lead | Time | Status | Pts | FL time | FL rank | Grid | Row | Qual time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Will Power | Verizon Team Penske | Dallara DW12 Chevrolet | 82 | 65 | 1:42'42.0940 | finished | 54 | 9 | 1 | 1 | 1'09.4886 | |
| 2 | 2 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara DW12 Honda | 82 | 9 | 1:42'43.5963 | finished | 41 | 6 | 17 | 9 | 1'10.6480 | |
| 3 | 3 | 2 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara DW12 Chevrolet | 82 | 1:42'49.2907 | finished | 35 | 11 | 4 | 2 | 1'09.8072 | ||
| 4 | 4 | 11 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara DW12 Chevrolet | 82 | 1:42'49.8276 | finished | 32 | 5 | 7 | 4 | 1'10.0230 | ||
| 5 | 5 | 83 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 Chevrolet | 82 | 1 | 1:43'07.2119 | finished | 31 | 8 | 14 | 7 | 1'10.5031 | |
| 6 | 6 | 3 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara DW12 Chevrolet | 82 | 1:43'13.8292 | finished | 25 | 2 | 3 | 2 | 1'09.7388 | ||
| 7 | 7 | 10 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 Chevrolet | 82 | 1:43'14.4131 | finished | 26 | 7 | 6 | 3 | 1'10.2772 | ||
| 8 | 8 | 4 | Stefano Coletti | KV Racing Technology | Dallara DW12 Chevrolet | 82 | 1:43'17.4793 | finished | 24 | 12 | 10 | 5 | 1'10.3679 | ||
| 9 | 9 | 14 | Takuma Sato | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12 Honda | 82 | 1:43'22.9207 | finished | 22 | 17 | 22 | 11 | 1'10.7391 | ||
| 10 | 10 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 Chevrolet | 82 | 1 | 1:43'29.5655 | finished | 21 | 3 | 2 | 1 | 1'09.7156 | |
| 11 | 11 | 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara DW12 Honda | 82 | 1:43'30.6350 | finished | 19 | 14 | 19 | 10 | 1'10.8345 | ||
| 12 | 12 | 5 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara DW12 Honda | 82 | 4 | 1:43'31.6401 | finished | 19 | 1 | 13 | 7 | 1'10.6273 | |
| 13 | 13 | 26 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara DW12 Honda | 82 | 1:43'36.3312 | finished | 17 | 19 | 21 | 11 | 1'10.8786 | ||
| 14 | 14 | 20 | Luca Filippi | CFH Racing | Dallara DW12 Chevrolet | 82 | 1:43'36.9653 | finished | 16 | 10 | 9 | 5 | 1'10.1969 | ||
| 15 | 15 | 98 | Gabby Chaves | BHA with Curb-Agajanian | Dallara DW12 Honda | 82 | 1:43'43.4032 | finished | 15 | 22 | 16 | 8 | 1'10.5282 | ||
| 16 | 16 | 27 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara DW12 Honda | 82 | 1:43'49.3388 | finished | 14 | 23 | 24 | 12 | 1'11.1636 | ||
| 17 | 17 | 8 | Sebastian Saavedra | Chip Ganassi Racing | Dallara DW12 Chevrolet | 82 | 1:43'51.3019 | finished | 13 | 13 | 8 | 4 | 1'10.1572 | ||
| 18 | 18 | 7 | James Jakes | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara DW12 Honda | 81 | 2 | 1:43'08.9614 | finished | 13 | 21 | 20 | 10 | 1'10.6749 | |
| 19 | 19 | 18 | Carlos Huertas | Dale Coyne Racing | Dallara DW12 Honda | 81 | 1:43'10.7356 | finished | 11 | 24 | 23 | 12 | 1'12.5038 | ||
| 20 | 20 | 21 | Josef Newgarden | CFH Racing | Dallara DW12 Chevrolet | 81 | 1:43'36.2721 | finished | 10 | 16 | 12 | 6 | 1'10.8321 | ||
| 21 | 21 | 6 | J.R. Hildebrand | CFH Racing | Dallara DW12 Honda | 81 | 1:43'48.1050 | finished | 9 | 15 | 15 | 8 | 1'10.6380 | ||
| 22 | 22 | 19 | Francesco Dracone | Dale Coyne Racing | Dallara DW12 Honda | 80 | 1:43'19.0500 | finished | 8 | 25 | 25 | 13 | 1'12.5814 | ||
| 23 | 23 | 41 | Jack Hawksworth | A.J. Foyt Enterprises | Dallara DW12 Honda | 69 | 1:43'19.7626 | finished | 7 | 18 | 11 | 6 | 1'10.4558 | ||
| 24 | 24 | 25 | Justin Wilson | Andretti Autosport | Dallara DW12 Honda | 68 | 1:29'55.9827 | DNF, geabox | 6 | 20 | 18 | 9 | 1'10.5776 | ||
| 25 | 25 | 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara DW12 Chevrolet | 57 | 1:12'48.2709 | DNF, gearbox | 5 | 4 | 5 | 3 | 1'09.8715 |
