Year
- 1922
- 1938
- 1939
- 1940
- 1941
- 1945
- 1946
- 1947
- 1948
- 1949
- 1950
- 1951
- 1952
- 1953
- 1954
- 1955
- 1956
- 1957
- 1958
- 1959
- 1960
- 1961
- 1962
- 1963
- 1964
- 1965
- 1966
- 1967
- 1968
- 1969
- 1970
- 1971
- 1972
- 1973
- 1974
- 1975
- 1976
- 1977
- 1978
- 1979
- 1980
- 1981
- 1982
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 2022
1956
USAC National Championship
| Place | Driver | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Jimmy Bryan | 1860 |
| 2 | Pat Flaherty | 1500 |
| 3 | Don Freeland | 1280 |
| 4 | George Amick | 1050 |
| 5 | Jimmy Reece | 1040 |
| 6 | Johnny Boyd | 980 |
| 7 | Bob Veith | 903 |
| 8 | Rodger Ward | 862 |
| 9 | Sam Hanks | 800 |
| 10 | Johnny Thomson | 710 |
| 11 | Pat O`Connor | 680 |
| 12 | Eddie Sachs | 650 |
| 13 | Johnnie Parsons | 650 |
| 14 | Al Keller | 585 |
| 15 | Bob Sweikert | 540 |
| 16 | Dick Rathmann | 540 |
| 17 | Jack Turner | 500 |
| 18 | Ed Elisian | 420 |
| 19 | Gene Hartley | 410 |
| 20 | Elmer George | 410 |
| 21 | Andy Linden | 400 |
| 22 | Jud Larson | 320 |
| 23 | Jim Rathmann | 300 |
| 24 | Tony Bettenhausen | 290 |
| 25 | Johnnie Tolan | 205 |
| 26 | Earl Motter | 200 |
| 27 | Cliff Griffith | 150 |
| 28 | Mike Magill | 130 |
| 29 | Billy Garrett | 90 |
| 30 | Jim McWithey | 60 |
| 31 | Don Branson | 50 |
| 32 | Fred Agabashian | 50 |
| 33 | Art Bisch | 30 |
| 34 | Bill Cheesbourg | 10 |
| 35 | Keith Andrews | 10 |
| 36 | Dempsey Wilson | 10 |
| 37 | Bob Carpenter | 10 |
