Jim Rathmann
Race results
| Date | Circuit | Category | Entrant | Car | # | Grid | Pos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.1952 | Milwaukee Mile | Champcars | Grancor | Bromme - Offenhauser | 48 | 17 | 10 | finished |
| 29.06.1958 | Autodromo nazionale di Monza | Formule Libre | Zink Leader Card | Watson Offy | 5 | 1 | ||
| 29.06.1958 | Autodromo nazionale di Monza | Formule Libre | Zink Leader Card | Watson Offy | 5 | 1 | 1 | finished |
| 29.06.1958 | Autodromo nazionale di Monza | Formule Libre | Zink Leader Card | Watson Offy | 5 | 1 | 1 | finished |
| 29.06.1958 | Autodromo nazionale di Monza | Formule Libre | Zink Leader Card | Watson Offy | 5 | 7 | 1 | finished |
| 04.04.1959 | Daytona International Speedway | Formule Libre | Simoniz | Watson Offy | 16 | 2 | 1 | finished |
| 04.04.1959 | Daytona International Speedway | Champcars | Simoniz | Watson Offy | 16 | 2 | 1 | finished |
Championships results
| Year | Championship | Place | Pts |
|---|---|---|---|
| 1949 | AAA National Championship | 39 | 100 |
| 1952 | AAA National Championship | 6 | 1070 |
| 1956 | USAC National Championship | 23 | 300 |
| 1957 | USAC National Championship | 2 | 1470 |
| 1958 | USAC National Championship | 14 | 560 |
| 1959 | USAC National Championship | 4 | 1154.8 |
| 1960 | USAC National Championship | 4 | 1000 |
