Rudolf Caracciola
Race results
| Date | Circuit | Category | Entrant | Car | # | Grid | Pos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.1927 | Nurburgring Gesamtstrecke | Sports cars | Mercedes-Benz S | DNF | ||||
| 14.04.1929 | Circuit de Monaco | Monoposto | Rudolf Caracciola | Mercedes-Benz SSK 7.1 S6 | 34 | 15 | 3 | finished |
| 19.06.1932 | Lwow Triangle | Monoposto | Rudolf Caracciola | Alfa Romeo Monza 2.3 S8 | 6 | 2 | 1 | finished |
| 21.06.1936 | Budapest Nepliget | International Formula | Daimler-Benz AG | Mercedes-Benz W25K 4.7 S8 | 18 | 5 | DNF, engine | |
| 22.08.1937 | Bremgarten | International Formula | Daimler-Benz AG | Mercedes-Benz W125 | 14 | 1 | 1 | finished |
| 02.10.1937 | Donington Park | International Formula | Daimler-Benz AG | Mercedes-Benz W125 | 1 | 6 | 3 | finished |
Championships results
| Year | Championship | Place | Pts |
|---|
