Mika Hakkinen
Race results
| Date | Circuit | Category | Entrant | Car | # | Grid | Pos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.03.1991 | Autodromo de Interlagos | Formula 1 | Team Lotus | Lotus 102B [1] Judd EV 3.5 V8 | 11 | 22 | 9 | finished |
| 22.03.1992 | Autodromo Hermanos Rodriguez | Formula 1 | Team Lotus | Lotus 102D Ford HB 3.5 V8 | 11 | 18 | 6 | finished |
| 30.08.1992 | Circuit de Spa-Francorchamps | Formula 1 | Team Lotus | Lotus 107 Ford HB 3.5 V8 | 11 | 8 | 6 | finished |
| 08.11.1992 | Adelaide Street Circuit | Formula 1 | Team Lotus | Lotus 107 [4] Ford HB 3.5 V8 | 11 | 10 | 7 | finished |
| 22.05.1993 | Circuit de Monaco | Porsche Cup | Porsche AG | Porsche Carrera | 1 | 1 | finished | |
| 15.08.1993 | Hungaroring | Porsche Cup | Porsche AG | Porsche Carrera | 1 | 1 | finished | |
| 27.03.1994 | Autodromo de Interlagos | Formula 1 | Marlboro McLaren Peugeot | McLaren MP4/9 [3] Peugeot A6 3.5 V10 | 7 | 8 | DNF, engine | |
| 11.09.1994 | Autodromo nazionale di Monza | Formula 1 | Marlboro McLaren Peugeot | McLaren MP4/9 [4] Peugeot 3.5 V10 | 7 | 7 | 3 | finished |
| 06.11.1994 | Suzuka Circuit | Formula 1 | Marlboro McLaren Peugeot | McLaren MP4/9 [4] Peugeot A6 3.5 V10 | 7 | 8 | 7 | finished |
| 10.03.1996 | Melbourne Grand Prix Circuit | Formula 1 | Marlboro McLaren Mercedes | McLaren MP4/11 [3] Mercedes 3.0 V10 | 7 | 5 | 5 | finished |
| 14.07.1996 | Silverstone | Formula 1 | Marlboro McLaren Mercedes | McLaren MP4/11 Mercedes 3.0 V10 | 7 | 4 | 3 | finished |
| 21.09.1997 | Red Bull Ring | Formula 1 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/12 [07] Mercedes FO110F 3.0 V10 | 9 | 2 | DNF, engine | |
| 26.10.1997 | Circuito de Jerez | Formula 1 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/12 [05] Mercedes 3.0 V10 | 9 | 5 | 1 | finished |
| 08.03.1998 | Melbourne Grand Prix Circuit | Formula 1 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/13 [02] Mercedes FO110G 3.0 V10 | 8 | 1 | 1 | finished |
| 26.04.1998 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Formula 1 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/13 Mercedes 3.0 V10 | 8 | 2 | DNF, gearbox | |
| 07.06.1998 | Circuit Gilles Villeneuve | Formula 1 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/13 Mercedes 3.0 V10 | 8 | 2 | DNF, gearbox | |
| 16.08.1998 | Hungaroring | Formula 1 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/13 Mercedes 3.0 V10 | 8 | 1 | 6 | finished |
| 01.11.1998 | Suzuka Circuit | Formula 1 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/13 [04] Mercedes FO110G 3.0 V10 | 8 | 2 | 1 | finished |
| 07.03.1999 | Melbourne Grand Prix Circuit | Formula 1 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/14 [04] Mercedes FO110H 3.0 V10 | 14 | 1 | DNF, throttle | |
| 11.04.1999 | Autodromo de Interlagos | Formula 1 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/14 Mercedes 3.0 V10 | 1 | 1 | 1 | finished |
| 12.03.2000 | Melbourne Grand Prix Circuit | Formula 1 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/15 [01] Mercedes FO110J 3.0 V10 | 1 | 1 | DNF, engine | |
| 09.04.2000 | Autodromo Enzo e Dino Ferrari | Formula 1 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/15 [01] Mercedes FO110J 3.0 V10 | 1 | 1 | 2 | finished |
| 10.09.2000 | Autodromo nazionale di Monza | Formula 1 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/15 Mercedes 3.0 V10 | 1 | 3 | 2 | finished |
| 04.03.2001 | Melbourne Grand Prix Circuit | Formula 1 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/16 [03] Mercedes FO110K 3.0 V10 | 3 | 3 | DNF, suspension | |
| 01.04.2001 | Autodromo de Interlagos | Formula 1 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/16 [03] Mercedes FO110K 3.0 V10 | 3 | 3 | DNF, engine | |
| 16.09.2001 | Autodromo nazionale di Monza | Formula 1 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4/16 Mercedes 3.0 V10 | 3 | 7 | DNF, gearbox | |
| 30.09.2001 | Indianapolis Motor Speedway Roval | Formula 1 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-16 [04] Mercedes FO110K 3.0 V10 | 3 | 4 | 1 | finished |
| 12.12.2015 | Mercedes-Benz Arena Stuttgart | Mercedes | out in 1/8 final |
